Насос фекальный с режущим механизмом Grundfos SEG 40.40.2.50B (96075917)
209 467 Р.
Насосы SEG компании Grundfos являются погружными насосами с горизонтальным напорным патрубком, специально разработанными для откачивания под давлением бытовых сточных вод из санузлов. В конструкции насосов модели SEG предусмотрен режущий механизм, который измельчает твердые частицы до такого размера, что они могут отводиться по трубопроводу сравнительно небольшого диаметра.
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | без реле влажности | |
| AUTOADAPT: | Нет | |
| Жидкость: | ||
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ |
| Технические данные | |
|---|---|
| Maкс. расход | 5.28 л/с |
| Макс. гидростатический напор | 45.7 м |
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала | CARBON/CERAMICS |
Спецификации
| Наименование продукта | SEG.40.40.2.50B |
| № продукта | 96075917 |
| Технические данные | |
|---|---|
| Maкс. расход | 5.28 л/с |
| Макс. гидростатический напор | 45.7 м |
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала | CARBON/CERAMICS |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Монтаж | |
|---|---|
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Стандартный фланец | DIN |
| Трубное соединение | DN40/50 |
| Выход насоса | DN 40 |
| Допустимое давление | PN 10 |
| Максимальная глубина установки | 10 м |
| Установка сухая / мокрая | SUBMERGED |
| Автоматическая трубная муфта | 96076063 |
| Жидкость | |
|---|---|
| Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Потребляемая мощность - P1 | 4.9 кВт |
| Номинальная мощность - P2 | 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 400-415 V |
| Допуст.откл-е напряж | +6/-10 % |
| Макс. число пусков в час | 30 |
| Номинальный ток | 8 A |
| Пусковой ток | 43 A |
| Расчетное значение тока без нагрузки | 3.5 A |
| Cos phi - коэф-нт мощности | 0, 92 |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0, 89 |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0, 81 |
| Номинальная скорость | 2830 об/м |
| Момент инерции | 0.011 кг м² |
| КПД двигателя при полной нагрузке | 0.82 % |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки | 0.82 % |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки | 0.80 % |
| Количество полюсов | 2 |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Взрывозащищенное исполнение | нет |
| Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Тепловая защита | внешн. |
| Длина кабеля | 10 м |
| Система управления | |
|---|---|
| Блок управления | не включен |
| Реле влажности | без реле влажности |
| AUTOADAPT | Нет |
| Другое | |
|---|---|
| Нетто вес | 65 кг |
Похожие товары