Насос фекальный с режущим механизмом Grundfos SEG 40.09.Ex.2.1.502 (96075894)
136 822 Р.
Насосы SEG компании Grundfos являются погружными насосами с горизонтальным напорным патрубком, специально разработанными для откачивания бытовых сточных вод из санузлов. В конструкции насосов модели SEG предусмотрен режущий механизм, который измельчает твердые частицы до такого размера, что они могут отводиться по трубопроводу сравнительно небольшого диаметра.
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | без реле влажности | |
| AUTOADAPT: | Нет | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные | |
|---|---|
| Maкс. расход | 4.17 л/с |
| Макс. гидростатический напор | 14.4 м |
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала | LIPSEAL |
Спецификации
| Наименование продукта | SEG.40.09.EX.2.1.502 |
| № продукта | 96075894 |
| Технические данные | |
|---|---|
| Maкс. расход | 4.17 л/с |
| Макс. гидростатический напор | 14.4 м |
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала | LIPSEAL |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Монтаж | |
|---|---|
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Стандартный фланец | DIN |
| Трубное соединение | DN40/50 |
| Выход насоса | DN 40 |
| Допустимое давление | PN 10 |
| Максимальная глубина установки | 10 м |
| Установка сухая / мокрая | SUBMERGED |
| Автоматическая трубная муфта | 96076063 |
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
| Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| C рабочий | 30 мкФ |
| C пусковое | 150 мкФ |
| Потребляемая мощность - P1 | 1.3 кВт |
| Номинальная мощность - P2 | 0.9 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 V |
| Допуст.откл-е напряж | +6/-10 % |
| Макс. число пусков в час | 30 |
| Номинальный ток | 6 A |
| Пусковой ток | 38 A |
| Расчетное значение тока без нагрузки | 2.9 A |
| Cos phi - коэф-нт мощности | 0, 99 |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0, 98 |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0, 94 |
| Номинальная скорость | 2890 об/м |
| Момент инерции | 0.0036 кг м² |
| КПД двигателя при полной нагрузке | 0.71 % |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки | 0.67 % |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки | 0.58 % |
| Размер конденсатора - работа | 30 мкФ |
| Размер конденсатора - пуск | 150 мкФ |
| Количество полюсов | 2 |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Взрывозащищенное исполнение | да |
| Ex-description | EEX D IIB T4 |
| Explosion protection standard | EN 60079-0/EN 60079-1 |
| Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Тепловая защита | внешн. |
| Длина кабеля | 10 м |
| Система управления | |
|---|---|
| Блок управления | не включен |
| Реле влажности | без реле влажности |
| AUTOADAPT | Нет |
| Другое | |
|---|---|
| Нетто вес | 38 кг |
Похожие товары