Насос фекальный с режущим механизмом Grundfos SEG 40.09.E.Ex.2.1.502 (96878507)
205 172 Р.
Насосы Grundfos SEG AUTOADAPT – погружные насосы с горизонтальным нагнетательным патрубком, специально предназначены для перекачивания сточных вод в т.ч. и от туалетов. Насосы SEG AUTOADAPT снабжены режущим механизмом, который измельчает поддающиеся разрушению твердые включения на мелкие части так, что их можно вывести по трубам относительно небольшого диаметра.
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | без реле влажности | |
| AUTOADAPT: | Да | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ |
| Технические данные | |
|---|---|
| Maкс. расход | 4.11 л/с |
| Макс. гидростатический напор | 14.4 м |
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала | LIPSEAL |
Спецификации
| Наименование продукта | SEG.40.09.E.EX.2.1.502 |
| № продукта | 96878507 |
| Технические данные | |
|---|---|
| Maкс. расход | 4.11 л/с |
| Макс. гидростатический напор | 14.4 м |
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала | LIPSEAL |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Монтаж | |
|---|---|
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Стандартный фланец | DIN |
| Трубное соединение | DN40/50 |
| Выход насоса | DN 40 |
| Допустимое давление | PN10 |
| Максимальная глубина установки | 10 м |
| Установка сухая / мокрая | SUBMERGED |
| Автоматическая трубная муфта | 96076063 |
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
| Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Потребляемая мощность - P1 | 1.4 кВт |
| Номинальная мощность - P2 | 0.9 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 V |
| Допуст.откл-е напряж | +6/-10 % |
| Макс. число пусков в час | 30 |
| Номинальный ток | 8.1 A |
| Пусковой ток | 54.4 A |
| Расчетное значение тока без нагрузки | 5.6 A |
| Cos phi - коэф-нт мощности | 0, 96 |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0, 92 |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0, 86 |
| Номинальная скорость | 2890 об/м |
| Момент инерции | 0.0036 кг м² |
| КПД двигателя при полной нагрузке | 71 % |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки | 67 % |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки | 58 % |
| Количество полюсов | 2 |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Взрывозащищенное исполнение | да |
| Explosion protection standard | EN60079 |
| Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Длина кабеля | 10 м |
| Система управления | |
|---|---|
| Блок управления | не включен |
| Реле влажности | без реле влажности |
| AUTOADAPT | Да |
| Другое | |
|---|---|
| Нетто вес | 38 кг |
Похожие товары